Anclas marinas Danforth de los accesorios más nuevos del barco del fabricante de China
Fabricante de China Accesorios para barcos más nuevos Anclas marinas Danforth Servicio ventajoso. 1. Se acogen con sat
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 20kg-6000kg |
Nombre de la marca | ls |
El tiempo de entrega | 15-30 días. |
Paquete | Embalaje desnudo o según sus requisitos |
Certificado | ABS, CCS, BV, Dnv, Lr, Gl, Gl. |
Lugar de origen | Shandong, China |
Palabra clave | Anclas Danforth |
Muestras | gratis |
Superficie | Pintura bituminosa negra |
nombre del producto | Los accesorios para barcos Danforth Anchors más nuevos en China |
Tamaño | 20kg-6000kg |
Paquete de transporte | Embalaje desnudo o según sus requisitos |
Especificación | anclas danforth |
Marca comercial | LS |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 73160000 |
Capacidad de producción | 500t |
Descripción del Producto
Fabricante de China, accesorios para barcos más nuevos, anclas marinas DanforthDETALLES DE PRODUCTO | |
Servicio | Su consulta será respondida dentro de las 12 horas. |
Nombre del producto | Los accesorios para barcos Danforth Anchors más nuevos en China |
Lugar de origen | Shandong, China. |
Certificado: | ABS, LR, BV, NK, DNV, RINA, RS, IRS, CCS |
Material | Acero |
Tamaño | 20kg-6000kg |
Superficie | pintura bituminosa negra |
Existencias | Hay existencias de emergencia para tallas regulares. |
Muestra | La muestra es gratuita, el flete debe estar en su cuenta antes de su primer pedido. |
Plazo de pago | 30% adelantado por T/T, el saldo debe pagarse después de ver la copia del B/L; L/C a la vista; Western Union. |
El tiempo de entrega | Generalmente dentro de 15-30 días según el tamaño y la cantidad requeridos. |
Usando rango | Carguero, buque de guerra, barcos de pasajeros, barcos, etc. |
ANCLAJE DE ALTO PODER DE SUJECIÓN LS DANFORTH | ||||||
PESO DEL ANCLAJE | A | B | C | D | mi | F |
(kg) | ||||||
20 | 130 | 280 | 540 | 370 | 690 | 170 |
25 | 135 | 300 | 580 | 400 | 740 | 185 |
30 | 148 | 330 | 620 | 430 | 790 | 200 |
40 | 160 | 360 | 680 | 470 | 860 | 220 |
50 | 172 | 390 | 720 | 510 | 940 | 230 |
60 | 186 | 408 | 755 | 535 | 985 | 240 |
75 | 200 | 450 | 830 | 590 | 1080 | 260 |
100 | 216 | 490 | 930 | 640 | 1180 | 290 |
120 | 220 | 505 | 970 | 670 | 1230 | 300 |
125 | 234 | 520 | 1000 | 690 | 1270 | 310 |
150 | 242 | 550 | 1060 | 732 | 1348 | 330 |
200 | 266 | 600 | 1150 | 810 | 1490 | 360 |
250 | 294 | 650 | 1240 | 870 | 1600 | 390 |
276 | 296 | 660 | 1250 | 885 | 1620 | 400 |
300 | 312 | 690 | 1320 | 925 | 1700 | 420 |
400 | 342 | 750 | 1460 | 1010 | 1810 | 460 |
500 | 368 | 800 | 1570 | 1100 | 2020 | 490 |
750 | 414 | 910 | 1800 | 1260 | 2300 | 560 |
1000 | 450 | 980 | 1980 | 1380 | 2540 | 620 |
1250 | 484 | 1070 | 2100 | 1490 | 2740 | 670 |
1500 | 512 | 1120 | 2220 | 1580 | 2910 | 700 |
2000 | 560 | 1130 | 2440 | 1730 | 2850 | 770 |
2500 | 605 | 1217 | 2628 | 1864 | 3070 | 830 |
4000 | 700 | 1420 | 3070 | 2170 | 3590 | 970 |
5000 | 735 | 1482 | 3200 | 2270 | 3840 | 1020 |
6000 | 800 | 1620 | 3500 | 2480 | 4100 | 1100 |
Servicio ventajoso.
1. Se acogen con satisfacción las necesidades especiales de los clientes, desde el molde hasta las muestras en un plazo de 10 días.
2. Con 10 años de experiencia exportadora, todas las consultas respondieron en un plazo de 12 horas.
3. Exportado a más de 50 países, informes de prueba de productos proporcionados a pedido.
4. Certificado ISO, CE, calidad del producto estrictamente controlada por el departamento de control de calidad.
5. Sin límite de MOQ, entrega oportuna, alta calidad y precios competitivos.
6. Nuestro Credo: Mejor gracias a la Especialización.
Somos proveedores profesionales de anclajes, contamos con un equipo profesional y una capacidad de trabajo muy eficiente, podemos hacer todo lo posible para cumplir con sus requisitos.
Haga clic aquí para visitar nuestra página de inicio ~Y encontrará más sorpresas ~~
http://lisheng-trading.en.made-in-china.com
Nuestro contacto
Enviar ahora